- Úvod
- Cestovní endura
- PIRELLI
- SCORPION TRAIL III
- PIRELLI 160/60ZR17 SCORPION TRAIL III (69W) TL M/C ZADNÍ DOT 2024
PIRELLI 160/60ZR17 SCORPION TRAIL III (69W) TL M/C ZADNÍ DOT 2024

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží5
PIRELLI 160/60ZR17 SCORPION TRAIL III (69W) TL M/C ZADNÍ DOT 2024Externí sklad > 43 209 Kč2 652 Kč bez DPH
PIRELLI SCORPION™ TRAIL III
Adventure-touringová pneumatika, nejsportovnější v řadě Scorpion na asfaltu. Recenze chválí vysoký grip, stabilitu při plném zatížení a mokrou přilnavost srovnatelnou se sport-touringovou pneumatikou, i tichý chod na silnici.
Zadní pneumatika má dvousměsovou (bi-compound) konstrukci běhounu s měkčí směsí na bocích pro grip v náklonu a tvrdší směsí uprostřed pro životnost, přední pneumatika je jednosměsová.

Pirelli
Značku Pirelli založil Giovanni Battista Pirelli již v roce 1922. Nyní patří do desítky největších globální výrobců pneumatik. Pirelli je oficiální dodavatel pneumatik pro Formuli 1 a obouvá je mnoho nových sportovních vozidel.
Vícesměsová konstrukce: tato pneumatika kombinuje více pryžových směsí v běhounu pro lepší grip v náklonu a delší životnost.
Všechny dostupné rozměry SCORPION™ TRAIL III
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 90/90-21 | Přední | 2023 | 2 649 Kč |
| 90/90-21 | Přední/Zadní | 2026 | 7 924 Kč |
| 90/90-21 | Přední/Zadní | 2026 | 8 251 Kč |
| 90/90-21 | Přední | 2025 | 3 544 Kč |
| 90/90-21 | Přední | 2026 | 4 439 Kč |
| 100/90-18 | Přední | 2026 | 3 750 Kč |
| 100/90-19 | Přední/Zadní | 2025 | 7 610 Kč |
| 100/90-19 | Přední/Zadní | 2025 | 7 936 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2026 | 4 270 Kč |
| 110/80-18 | Přední | 2024 | 3 145 Kč |
| 110/80-19 | Přední/Zadní | 2026 | 8 057 Kč |
| 110/80-19 | Přední | 2026 | 4 234 Kč |
| 120/70-17 | Přední | 2024 | 3 423 Kč |
| 120/70-17 | Přední/Zadní | 2024 | 7 005 Kč |
| 120/70-17 | Přední/Zadní | 2024 | 7 779 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 921 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 763 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2025 | 3 955 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2026 | 4 464 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2026 | 4 512 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 594 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2024 | 3 532 Kč |
| 130/80-17 | Zadní | 2024 | 3 774 Kč |
| 140/80-17 | Zadní | 2024 | 4 064 Kč |
| 140/80-17 | Zadní | 2025 | 4 851 Kč |
| 150/70-17 | Zadní | 2023 | 3 145 Kč |
| 150/70-17 | Zadní | 2026 | 5 141 Kč |
| 150/70-18 | Zadní | 2025 | 5 250 Kč |
| 150/70-18 | Zadní | 2026 | 5 516 Kč |
| 160/60-17 | Zadní | 2024 | 3 883 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 4 960 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 5 008 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 5 190 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2026 | 5 407 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2026 | 5 516 Kč |
| 180/55-17 | Zadní | 2024 | 4 621 Kč |













.png)