- Úvod
- Cestovní endura
- PIRELLI
- SCORPION TRAIL III
- PIRELLI SET PNEUMATIK (4255000/26) 110/80R19 SCORPION TRAIL III 59V TL M/C PŘEDNÍ DOT 2026 + (4255600/24) 140/80R17 SCORPION TRAIL III 69V TL M/C ZADNÍ DOT 2024
PIRELLI SET PNEUMATIK (4255000/26) 110/80R19 SCORPION TRAIL III 59V TL M/C PŘEDNÍ DOT 2026 + (4255600/24) 140/80R17 SCORPION TRAIL III 69V TL M/C ZADNÍ DOT 2024

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží1
PIRELLI SET PNEUMATIK (4255000/26) 110/80R19 SCORPION TRAIL III 59V TL M/C PŘEDNÍ DOT 2026 + (4255600/24) 140/80R17 SCORPION TRAIL III 69V TL M/C ZADNÍ DOT 2024Skladem > 46 629 Kč5 479 Kč bez DPH
PIRELLI SCORPION™ TRAIL III
Adventure-touringová pneumatika, nejsportovnější v řadě Scorpion na asfaltu. Recenze chválí vysoký grip, stabilitu při plném zatížení a mokrou přilnavost srovnatelnou se sport-touringovou pneumatikou, i tichý chod na silnici.
Zadní pneumatika má dvousměsovou (bi-compound) konstrukci běhounu s měkčí směsí na bocích pro grip v náklonu a tvrdší směsí uprostřed pro životnost, přední pneumatika je jednosměsová.

Pirelli
Značku Pirelli založil Giovanni Battista Pirelli již v roce 1922. Nyní patří do desítky největších globální výrobců pneumatik. Pirelli je oficiální dodavatel pneumatik pro Formuli 1 a obouvá je mnoho nových sportovních vozidel.
Vícesměsová konstrukce: tato pneumatika kombinuje více pryžových směsí v běhounu pro lepší grip v náklonu a delší životnost.
Všechny dostupné rozměry SCORPION™ TRAIL III
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 90/90-21 | Přední | 2023 | 2 637 Kč |
| 90/90-21 | Přední/Zadní | 2026 | 7 900 Kč |
| 90/90-21 | Přední/Zadní | 2026 | 8 227 Kč |
| 90/90-21 | Přední | 2025 | 3 532 Kč |
| 90/90-21 | Přední | 2026 | 4 427 Kč |
| 100/90-18 | Přední | 2026 | 3 738 Kč |
| 100/90-19 | Přední/Zadní | 2025 | 7 585 Kč |
| 100/90-19 | Přední/Zadní | 2025 | 7 912 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2026 | 4 258 Kč |
| 110/80-18 | Přední | 2024 | 3 133 Kč |
| 110/80-19 | Přední/Zadní | 2026 | 8 021 Kč |
| 110/80-19 | Přední | 2026 | 4 222 Kč |
| 120/70-17 | Přední | 2024 | 3 411 Kč |
| 120/70-17 | Přední/Zadní | 2024 | 6 980 Kč |
| 120/70-17 | Přední/Zadní | 2024 | 7 743 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 884 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 727 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2025 | 3 931 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2026 | 4 439 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2026 | 4 500 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 558 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2024 | 3 520 Kč |
| 130/80-17 | Zadní | 2024 | 3 750 Kč |
| 140/80-17 | Zadní | 2024 | 4 040 Kč |
| 140/80-17 | Zadní | 2025 | 4 839 Kč |
| 150/70-17 | Zadní | 2023 | 3 133 Kč |
| 150/70-17 | Zadní | 2026 | 5 117 Kč |
| 150/70-18 | Zadní | 2025 | 5 226 Kč |
| 150/70-18 | Zadní | 2026 | 5 492 Kč |
| 160/60-17 | Zadní | 2024 | 3 871 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 4 984 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 4 996 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 5 165 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2026 | 5 383 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2026 | 5 492 Kč |
| 180/55-17 | Zadní | 2024 | 4 597 Kč |









.png)