METZELER 130/80B17 CRUISETEC (I) 65H TL M/C PŘEDNÍ DOT 2023

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží5
METZELER 130/80B17 CRUISETEC (I) 65H TL M/C PŘEDNÍ DOT 2023Externí sklad > 41 989 Kč1 644 Kč bez DPH
METZELER CRUISETEC™
Prémiová cruiserová pneumatika s asymetrickou duální směsí vzadu. Testy potvrzují neutrální chování v zatáčce bez samořízení, jistotu při brzdění a spolehlivý grip i v trvalém dešti — popisována jako "game changer" pro rychlou a tvrdou jízdu na V-Twinech.

Metzeler
Značka pneumatik Metzeler je vyráběna společností Pirelli & C. S.p.A., což je italský výrobce pneumatik. Společnost Metzeler byla založena v roce 1863 v Německu. V roce 1986 se stala součástí italského koncernu Pirelli, který je jedním z největších světových výrobců pneumatik.
Sortiment pneumatik Metzeler se zaměřuje na pneumatiky pro motocykly a skútry. Metzeler je známý svými výkonnými pneumatikami pro různé typy motocyklů, včetně sportovních motocyklů, cestovních motocyklů, endur a custom motocyklů. Značka Metzeler patří do segmentu prémiových pneumatik, což znamená, že se specializuje na pneumatiky s vysokým výkonem a kvalitou.
Společnost Pirelli & C. S.p.A. má výrobní závody v Itálii a dalších místech, a její pneumatiky se distribuují a prodávají po celém světě. Pneumatiky Metzeler jsou oblíbenou volbou mezi motocyklisty, kteří hledají vysoce kvalitní a spolehlivé pneumatiky pro své motocykly s důrazem na výkon a bezpečnost.
Značka Metzeler má bohatou historii v motocyklovém závodění a je známá svými inovacemi a technologickými pokroky v oblasti pneumatik pro motocykly. Společnost Metzeler je aktivní na trzích po celém světě a její pneumatiky jsou distribuovány ve více než 100 zemích.
Všechny dostupné rozměry CRUISETEC™
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 80/90-21 | Přední | 2026 | 4 403 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2026 | 4 173 Kč |
| 110/90-19 | Přední | 2025 | 4 294 Kč |
| 110/90-19 | Přední | 2026 | 4 573 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2026 | 6 291 Kč |
| 120/70-21 | Přední | 2022 | 2 298 Kč |
| 120/70-21 | Přední | 2025 | 6 436 Kč |
| 130/60-19 | Přední | 2023 | 4 827 Kč |
| 130/60-19 | Přední | 2025 | 7 222 Kč |
| 130/60-19 | Přední | 2026 | 7 162 Kč |
| 130/60-19 | Přední | 2026 | 7 428 Kč |
| 130/60-21 | Přední | 2026 | 7 005 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2023 | 3 532 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2024 | 4 282 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2025 | 4 064 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2026 | 4 343 Kč |
| 130/80-17 | Přední | 2022 | 2 249 Kč |
| 130/80-17 | Přední | 2023 | 2 407 Kč |
| 130/80-17 | Přední | 2022 | 2 298 Kč |
| 130/80-17 | Přední | 2025 | 4 064 Kč |
| 130/80-17 | Přední | 2025 | 4 113 Kč |
| 130/80-17 | Přední | 2026 | 4 343 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2022 | 3 314 Kč |
| 130/90-16 | Zadní | 2022 | 3 532 Kč |
| 130/90-16 | Zadní | 2023 | 3 145 Kč |
| 130/90-16 | Zadní | 2023 | 3 834 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2024 | 5 347 Kč |
| 130/90-16 | Zadní | 2026 | 6 182 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2026 | 5 165 Kč |
| 140/75-15 | Zadní | 2022 | 2 903 Kč |
| 140/75-15 | Zadní | 2024 | 5 674 Kč |
| 140/90-16 | Zadní | 2023 | 3 883 Kč |
| 150/70-18 | Zadní | 2022 | 3 145 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2024 | 5 347 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2026 | 6 012 Kč |
| 150/80-16 | Přední | 2026 | 5 674 Kč |
| 150/80-17 | Přední | 2026 | 6 291 Kč |
| 160/60-18 | Přední | 2026 | 5 734 Kč |
| 160/70-17 | Přední | 2023 | 3 375 Kč |
| 160/70-17 | Přední | 2026 | 6 133 Kč |
| 160/70-17 | Zadní | 2026 | 6 182 Kč |
| 180/55-18 | Zadní | 2023 | 4 064 Kč |
| 180/55-18 | Zadní | 2024 | 7 452 Kč |
| 180/55-18 | Zadní | 2026 | 7 452 Kč |
| 180/60-16 | Zadní | 2026 | 7 053 Kč |
| 180/60-16 | Zadní | 2026 | 7 114 Kč |
| 180/65-16 | Zadní | 2026 | 7 162 Kč |
| 180/70-16 | Zadní | 2026 | 7 162 Kč |
| 180/70-16 | Zadní | 2026 | 6 980 Kč |
| 180/70-16 | Zadní | 2023 | 4 452 Kč |
| 200/55-16 | Zadní | 2023 | 4 282 Kč |
| 200/55-16 | Zadní | 2025 | 9 437 Kč |
| 200/55-16 | Zadní | 2021 | 2 854 Kč |
| 200/55-17 | Zadní | 2025 | 7 222 Kč |
| 200/55-17 | Zadní | 2024 | 6 012 Kč |
| 240/40-18 | Zadní | 2026 | 8 432 Kč |
| 240/50-16 | Zadní | 2026 | 8 275 Kč |
| 260/40-18 | Zadní | 2026 | 8 324 Kč |

















.png)